1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | alex | 100 | 100 | 傷 | 100 | 100 | |||||||
2 | alan | 上海 | 100 | 上海 | |||||||||
3 | ashley | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
4 | charles | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
5 | colemen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
6 | eric | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
7 | fai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
8 | foon | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
9 | for | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
10 | hung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 傷 | 傷 | |||||
11 | joey | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
12 | ko lo | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
13 | leung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
14 | matt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
15 | ming | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
16 | shing | 100 | 100 | 100 | 100 | 割石 | 100 | 100 | |||||
17 | wai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
18 | wing | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
19 | fish | 100 | 100 | ||||||||||
上月結餘 | +182 | +741 | +1458 | +408 | -186 | -991 | -1790 | -1090 | -415 | -293 | +18 | ||
本月場費 | -981 | -1023 | -1050 | -594 | -805 | -1025 | -1025 | -1080 | -1025 | -982 | -1025 | -875 | |
本月會費 | +1640 | 1740 | +1600 | +1800 | +1700 | +1400 | +1300 | ||||||
足球 | -100 | -349 | -350 | -200 | |||||||||
本月結餘 | +741 | +1458 | +408 | -186 | -991 | -765 | -1790 | -1090 | -415 | -293 | +18 | -1057 |
2010年2月28日星期日
財政表 2009
財政表 2009
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言